BES换热器
BES换热器是TEMA标准中的固定管板式换热器(Fixed Tube Sheet Heat Exchanger),其命名规则和核心参数如下:
BES 由三个字母组成,分别代表:
注:BES与BEM的主要区别在于后端封头类型(S型为填料函浮头,M型为固定管板)。
示例型号:BES-600-150-4/2-1
| 参数 | 典型值/范围 | TEMA标准要求 |
| 设计标准 | ASME VIII Div.1 + TEMA BES | 符合TEMA Class R/C规范 |
| 换热面积 | 10~800 m² | 管长≤9m时面积≤600m² |
| 设计压力(壳程/管程) | 0.6~4.0 MPa (6~40 bar) | 高压型需特殊计算 |
| 设计温度 | -20°C ~ +300°C | 超300°C需特殊材料 |
| 壳体直径 | DN150~DN1000 | 直径>1m需加强圈 |
| 管束参数 | ||
| - 管径 | Φ19.05 mm (3/4") / Φ25.4 mm (1") | TEMA推荐尺寸 |
| - 管长 | 1.5m / 3m / 6m / 9m | 长径比≤8:1 |
| - 排列角度 | 30° / 45° / 90° | 三角形或正方形排列 |
| 管板厚度 | 50~200 mm | 根据压力与直径计算 |
| 填料函密封 | 石墨/PTFE/金属缠绕垫片 | 泄漏率<0.1% |
| 折流板 | 单弓形(缺口20%~35%) | 折流板间距≥1/5壳径 |
| 接口法兰 | ANSI 150~600 / DIN PN10~40 | 法兰间距需≥1.2倍管径 |
1.填料函浮头设计(S型):
2.可拆前端封头(B型):
3.单壳程(E型):
1.填料维护:
2.压力限制:
3.介质兼容性:
| 型号 | 前端封头 | 壳体 | 后端封头 | 适用场景 |
| BES | 可拆封头 | 单壳程 | 填料函浮头 | 中等温差+需热补偿 |
| BEM | 可拆封头 | 单壳程 | 固定管板 | 清洁介质+小温差 |
| AES | 平盖可拆 | 单壳程 | 外填料函浮头 | 高压+需清洗 |
无锡益腾压力容器有限公司
媒体关注
