壳管式换热器-固定管板
壳管式换热器是工业领域应用广泛的换热设备之一,适用于高压、高温及复杂介质工况,其核心参数如下:
| 参数 | 典型值/范围 | 备注 |
| 设计标准 | ASME VIII Div.1 / TEMA / GB 151 | 国际通用标准 |
| 换热面积 | 1~2000 m² | 可定制非标尺寸 |
| 设计压力(壳程/管程) | 0.6~15 MPa (6~150 bar) | 超高压型可达30 MPa |
| 设计温度 | -196°C ~ +600°C | 深冷至高温全覆盖 |
| 壳体材质 | 碳钢(Q345R)/ SS304 / SS316L / 哈氏合金 | 耐腐蚀选项 |
| 管束材质 | SS304 / SS316L / 铜镍合金 / 钛 | 抗结垢设计 |
| 管径/管长 | Φ10~Φ50 mm / 1~12 m | U型/直管可选 |
| 管板连接方式 | 焊接/胀接/焊接+胀接 | 防泄漏设计 |
| 管程数 | 1~8程 | 多流程优化温差 |
| 折流板类型 | 单弓/双弓/圆盘式 | 控制壳程流态 |
| 接口标准 | ANSI / DIN / GB / JIS法兰 | DN25~DN1000 |
| 对比项 | 壳管式换热器 | 板式换热器 | 板翅式换热器 |
| 承压能力 | 高(≤30 MPa) | 中(≤2.5 MPa) | 中(≤8 MPa) |
| 适用温度 | -196°C ~ +600°C | -50°C ~ +200°C | -269°C ~ +200°C |
| 紧凑度 | 低(体积大) | 高 | 极高 |
| 维护成本 | 中(可拆卸式较高) | 低(板片易清洗) | 高(全焊接难维修) |
无锡益腾压力容器有限公司
媒体关注
